Характеристики
Потребляемая мощность
14
Световой поток с учетом потерь (Та=25°С), лм
2219
Напряжение питающей сети,В
176-264АС
Все характеристики
7 740 ₽
Базовая гарантия 3 года
Мы гарантируем, что персональные данные, которые вы нам сообщаете, будут использованы исключительно для целей обработки Ваших обращений.
Характеристики
Потребляемая мощность | 14 |
Световой поток с учетом потерь (Та=25°С), лм | 2219 |
Напряжение питающей сети,В | 176-264АС |
Цветовая температура,К | 3000/4000/5000 |
Угол рассеивания светового потока: | 12°/30°/60°/90°/145°*70°/120° |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.98 |
Тип рассеивателя | прозрачный светотехнический поликарбонат |
Условия работы | от -50 до +50 |
Класс защищенности | IP66 |
Габаритные размеры | 230х137х97 |
Крепление | консольное |
Корпус светильника | анодированный алюминий |
Масса светильника,кг | 2 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...