Характеристики
Потребляемая мощность
28
Световой поток с учетом потерь (Та=25°С), лм
4272
Напряжение питающей сети,В
176-264 АС
Все характеристики
8 800 ₽
Базовая гарантия 3 года
Мы гарантируем, что персональные данные, которые вы нам сообщаете, будут использованы исключительно для целей обработки Ваших обращений.
Характеристики
Потребляемая мощность | 28 |
Световой поток с учетом потерь (Та=25°С), лм | 4272 |
Напряжение питающей сети,В | 176-264 АС |
Цветовая температура,К | 3000/4000/5000 |
Угол рассеивания светового потока: | 12°/30°/60°/90°/145°*70°/120° |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.98 |
Тип рассеивателя | светотехнический поликарбонат с УФ защитой |
Условия работы | от -50 до +50 |
Класс защищенности | IP66 |
Габаритные размеры | 240х110х84 |
Крепление | поворотный кронштейн/рым-гайка |
Корпус светильника | анодированный алюминий |
Масса светильника,кг | 1.9 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...