Цены на офисные светодиодные светильники
№ | Наименование | Световой поток | Цена(ед.) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Офисный светодиодный светильник OFFICE-021-36-60 (полистирол) | 3 000 | 2 200.00 ₽ | ||
2 | Офисный светодиодный светильник OFFICE-1/2К-023-15-50 | 1 800 | 1 690.00 ₽ | ||
3 | Офисный светодиодный светильник OFFICE-023-30-50 | 3 600 | 1 790.00 ₽ | ||
4 | Офисный светодиодный светильник OFFICE-1/2К-023-20-50 | 2 620 | 1 820.00 ₽ | ||
5 | Офисный светодиодный светильник OFFICE-023-40-50 | 5 240 | 1 870.00 ₽ | ||
6 | Офисный светодиодный светильник OFFICE-К-023-36-50 | 4 050 | 1 820.00 ₽ | ||
7 | Офисный светодиодный светильник OFFICE-1/2К-023-18-50 | 2 025 | 1 760.00 ₽ | ||
8 | Офисный светодиодный светильник OFFICE-023-36-50 |
4 050 |
1 820.00 ₽ | ||
9 | Офисный светодиодный светильник OFFICE-021-36-60 (поликарбонат Novattro Prism) | 3 000 | 2 200.00 ₽ |